Staffing — Sick-Call Backfill
Auto-detected coverage gaps run a cost-and-fit-ranked, fatigue-aware open-shift cascade before agency is ever called — with live acuity-weighted ratio compliance.
Open Gaps
2
unfilled
Ratio Compliance
83%
Units in Breach
1
of 6 units
Cascades In-Flight
1
Agency Shifts Avoided
0
closed-loop
Open Coverage Gaps
2 openEmergency Dept · RNsurge
starts10m·open·Tier 1/4
Top: Yuki Castillo · Tier 1
86% fit
Telemetry · RNsick call
starts50m·cascading·Tier 1/4
Top: Grace Castillo · Tier 1
79% fit
Acuity-Weighted Ratio Compliance
per inpatient unit2.4
tgt 2.0
ICU
16 pts · 10 RN
2.2
tgt 4.0
Flex / Overflow
7 pts · 3 RN
2.7
tgt 5.0
Med-Surg A
27 pts · 8 RN
2.7
tgt 5.0
Med-Surg B
27 pts · 8 RN
2.4
tgt 3.0
Step-Down
18 pts · 9 RN
3.2
tgt 4.0
Telemetry
29 pts · 9 RN
Roster
| Role | Name | Unit | Status | Hrs/wk | Fatigue | Credentials | Accept |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVS | Isaac Mbeki | — | on shift | 17h | 69 | valid | 50% |
| EVS | John Larsson | — | on shift | 40h | 69 | valid | 50% |
| transport | Patricia Flores | — | on shift | 37h | 69 | valid | 50% |
| RN | Linda Mbeki | Emergency Dept | on shift | 33h | 68 | valid | 50% |
| RN | Yuki Mercer | Step-Down | on shift | 16h | 68 | valid | 50% |
| RN | Priya Larsson | Step-Down | on shift | 32h | 68 | valid | 50% |
| transport | Mateo Adeyemi | — | on shift | 40h | 67 | valid | 50% |
| MD | Carlos Adeyemi | Emergency Dept | on shift | 15h | 66 | valid | 50% |
| RN | Jamal Flores | Med-Surg B | on shift | 35h | 66 | ACLS expiring | 50% |
| RN | Grace Castillo | Emergency Dept | on shift | 31h | 65 | valid | 50% |
| RN | Mateo Khan | Med-Surg A | on shift | 30h | 65 | valid | 50% |
| RN | James Adeyemi | PACU | on shift | 23h | 64 | valid | 50% |
| RN | Wei Ito | Med-Surg A | on shift | 46h | 62 | valid | 50% |
| RN | Ruth Bauer | Med-Surg B | on shift | 22h | 61 | valid | 50% |
| RN | Mia Patel | Step-Down | on shift | 31h | 60 | valid | 50% |
| EVS | Theo Petrov | — | on shift | 38h | 60 | valid | 50% |
| EVS | Ethan Ortiz | — | on shift | 46h | 60 | valid | 50% |
| RN | John Haddad | Emergency Dept | on shift | 17h | 59 | valid | 50% |
| RN | John Fischer | Telemetry | on shift | 43h | 59 | valid | 50% |
| tech | Imani Abara | Med-Surg B | on shift | 21h | 59 | valid | 50% |
| RN | Wei Mbeki | Med-Surg A | on shift | 45h | 58 | valid | 50% |
| MD | Diego Sato | Emergency Dept | on shift | 40h | 53 | valid | 50% |
| RN | Maria Castillo | Telemetry | on shift | 41h | 53 | valid | 50% |
| tech | Sofia Patel | Telemetry | on shift | 25h | 53 | valid | 50% |
| charge | Carlos Adeyemi | PACU | on shift | 19h | 53 | valid | 50% |
| tech | Omar Abara | Flex / Overflow | on shift | 41h | 53 | valid | 50% |
| RN | Ethan Romano | Emergency Dept | on shift | 35h | 52 | ACLS expiring | 50% |
| RN | Priya Reyes | PACU | on shift | 16h | 52 | valid | 50% |
| charge | Carlos Larsson | Flex / Overflow | on shift | 34h | 52 | valid | 50% |
| transport | Sofia Walsh | — | on shift | 41h | 51 | valid | 50% |
| RN | Isaac Haddad | Step-Down | on shift | 17h | 50 | valid | 50% |
| RN | Omar Walsh | ICU | on shift | 32h | 48 | valid | 50% |
| tech | Aisha Adeyemi | ICU | on shift | 37h | 47 | valid | 50% |
| EVS | Chloe Novak | — | on shift | 27h | 47 | valid | 50% |
| RN | Theo Flores | ICU | on shift | 16h | 45 | valid | 50% |
| RN | Liam Okafor | Med-Surg B | on shift | 34h | 45 | valid | 50% |
| RN | Samuel Novak | — | float | 39h | 45 | valid | 50% |
| RN | Fatima Dubois | Emergency Dept | on shift | 30h | 44 | valid | 50% |
| RN | Marcus Novak | Med-Surg A | on shift | 32h | 44 | valid | 50% |
| charge | Zara Mbeki | Med-Surg B | on shift | 42h | 43 | valid | 50% |
| MD | John Adeyemi | Emergency Dept | on shift | 40h | 42 | valid | 50% |
| charge | Yuki Sato | Med-Surg A | on shift | 27h | 42 | ACLS expiring | 50% |
| RN | Aisha Abara | Emergency Dept | on shift | 46h | 40 | valid | 50% |
| RN | Yuki Castillo | Emergency Dept | off | 15h | 40 | valid | 50% |
| tech | Noor Walsh | Step-Down | on shift | 28h | 40 | valid | 50% |
| tech | Imani Mbeki | Emergency Dept | on shift | 35h | 39 | valid | 50% |
| charge | John Castillo | ICU | on shift | 32h | 39 | valid | 50% |
| RN | Ethan Romano | ICU | on shift | 24h | 39 | valid | 50% |
| RN | Robert Ito | PACU | on shift | 26h | 38 | ACLS expiring | 50% |
| RN | Henry Walsh | — | float | 12h | 38 | valid | 50% |
| RN | Jamal Sato | Telemetry | on shift | 34h | 37 | valid | 50% |
| RN | Grace Nguyen | Telemetry | on shift | 35h | 36 | valid | 50% |
| RN | Noor Ortiz | Emergency Dept | off | 43h | 35 | ACLS expiring | 50% |
| RN | Pavel Dubois | PACU | on shift | 15h | 35 | valid | 50% |
| transport | Lucia Ortiz | — | on shift | 15h | 35 | valid | 50% |
| RN | Wei Bauer | Med-Surg A | on shift | 16h | 34 | valid | 50% |
| RN | John Ortiz | PACU | on shift | 29h | 34 | ACLS expiring | 50% |
| RN | David Kim | Med-Surg B | on shift | 36h | 32 | valid | 50% |
| RN | Pavel Santos | ICU | on shift | 15h | 31 | valid | 50% |
| RN | Hiro Castillo | Med-Surg B | on shift | 19h | 31 | valid | 50% |
| transport | Lucia Petrov | — | on shift | 16h | 31 | valid | 50% |
| RN | Grace Castillo | Telemetry | off | 34h | 30 | valid | 50% |
| RN | Mateo Khan | PACU | off | 41h | 30 | valid | 50% |
| RN | Elena Ortiz | Telemetry | on shift | 17h | 29 | valid | 50% |
| RN | Grace Santos | Telemetry | off | 35h | 29 | valid | 50% |
| RN | James Walsh | Med-Surg A | on shift | 15h | 29 | valid | 50% |
| EVS | Noor Fischer | — | on shift | 28h | 29 | valid | 50% |
| RN | Linda Sato | Telemetry | on shift | 42h | 28 | valid | 50% |
| RN | Robert Castillo | Med-Surg A | off | 36h | 28 | valid | 50% |
| RN | Yuki Walsh | — | float | 35h | 28 | valid | 50% |
| RN | Ethan Ito | Emergency Dept | on shift | 46h | 27 | valid | 50% |
| RN | Anya Patel | Med-Surg B | on shift | 46h | 27 | valid | 50% |
| RN | Jamal Haddad | Emergency Dept | on shift | 41h | 26 | valid | 50% |
| charge | Jamal Flores | Step-Down | on shift | 33h | 26 | ACLS expiring | 50% |
| RN | Carlos Adeyemi | Step-Down | off | 29h | 26 | valid | 50% |
| charge | Samuel Romano | Emergency Dept | on shift | 45h | 25 | valid | 50% |
| RN | Carlos Bauer | ICU | on shift | 46h | 25 | ACLS expiring | 50% |
| charge | Sofia Nguyen | Telemetry | on shift | 44h | 25 | valid | 50% |
| RN | David Mbeki | Step-Down | off | 13h | 24 | valid | 50% |
| RN | Theo Salas | Flex / Overflow | off | 21h | 24 | valid | 50% |
| RN | Henry Castillo | ICU | off | 37h | 23 | valid | 50% |
| RN | Omar Mbeki | Step-Down | on shift | 26h | 23 | valid | 50% |
| RN | David Haddad | Telemetry | on shift | 33h | 23 | valid | 50% |
| EVS | Linda Bauer | — | on shift | 18h | 23 | valid | 50% |
| RN | Linda Bauer | Emergency Dept | on shift | 27h | 22 | ACLS expiring | 50% |
| RN | James Novak | ICU | on shift | 34h | 22 | valid | 50% |
| RN | Imani Khan | ICU | off | 25h | 22 | valid | 50% |
| RN | Ruth Larsson | Med-Surg B | on shift | 43h | 22 | valid | 50% |
| MD | Imani Castillo | Emergency Dept | on shift | 18h | 21 | valid | 50% |
| RN | Hiro Mbeki | ICU | on shift | 32h | 21 | valid | 50% |
| RN | Diego Kim | ICU | on shift | 26h | 20 | valid | 50% |
| tech | Lucia Boyd | Med-Surg A | on shift | 38h | 20 | ACLS expiring | 50% |
| RN | Priya Castillo | Med-Surg B | off | 33h | 20 | valid | 50% |
| RN | Maria Abara | — | float | 23h | 20 | valid | 50% |
| RN | Linda Yamamoto | Flex / Overflow | on shift | 23h | 19 | ACLS expiring | 50% |
| RN | John Castillo | Flex / Overflow | off | 24h | 19 | valid | 50% |
| RN | Patricia Abara | Emergency Dept | on shift | 21h | 18 | valid | 50% |
| RN | Fatima Yamamoto | Step-Down | on shift | 15h | 18 | valid | 50% |
| EVS | Elena Larsson | — | on shift | 41h | 17 | valid | 50% |
| RN | Liam Yamamoto | Flex / Overflow | on shift | 21h | 16 | valid | 50% |
| RN | Jamal Bauer | ICU | on shift | 43h | 15 | valid | 50% |
| RN | Mateo Nguyen | Step-Down | on shift | 34h | 15 | valid | 50% |
| RN | Nadia Castillo | PACU | on shift | 29h | 13 | valid | 50% |
| RN | Maria Santos | — | float | 42h | 13 | valid | 50% |
| transport | Samuel Walsh | — | on shift | 40h | 13 | valid | 50% |
| RN | Imani Larsson | Step-Down | on shift | 27h | 12 | valid | 50% |
| tech | Isaac Cohen | PACU | on shift | 28h | 12 | valid | 50% |
| RN | Noor Boyd | Telemetry | on shift | 14h | 11 | valid | 50% |
| RN | Mia Walsh | Med-Surg A | on shift | 21h | 10 | valid | 50% |
| RN | Ava Abara | Med-Surg A | off | 27h | 10 | valid | 50% |
| RN | Noor Abara | Med-Surg B | off | 14h | 10 | valid | 50% |
| RN | Elena Ito | PACU | off | 12h | 9 | valid | 50% |
Compliance Log
immutable · survey-readyActive ratio breaches
- ICU2.4 / tgt 2 · 10 RN
Event ledger
- No staffing events yet.